Final grades

ID	HW#1	HW#2	HW#3	HW#4	HW#5	HW#6	MT    Sub_T  Lett_Grade

0045	100	100	120	115	95	90	75    63.8     A
0236	61	87	89	115	90	95	54    52.0     A- *
0365	54	76	75	62	45	70	78    48.9     B
0511	100	95	120	120	90	100	99    71.4     A
0592	100	95	90	0	100	100	89    59.0     A
0752	98	97	100	100	95	100	67    59.4     A 
0881	100	95	100	115	100	100	93    68.6     A
1145	44	92	0	60	0	80	87    44.5     B
3274	95	95	95	112	100	100	69    60.5     A
3855	86	100	105	118	100	100	83    65.5     A
4897	85	97	105	90	85	80	79    59.8     A
5913	67	95	75	60	90	100	98    61.9     A 
6627	89	100	120	118	100	100	97    70.9     A
7742	90	95	100	117	95	100	96    68.6     A
8421	80	96	105	82	85	80	76    58.0     A
8698	100	100	120	115	95	90	88    67.7     A
9441	94	97	86	80	85	100	81    60.4     A

Sub_T = Homeworks * 0.4  +  MT * 0.3

* Bonus for correctness proof in project